
KATEGORIJE:
CICI TRIATLON za najmlajše
| Cicibani / cicibanke | 2004 – 2002 |
| Ml. dečki / deklice | 2001 – 2000 |
SUPER SPRINT TRIATLON za otroke
| St. dečki / deklice | 1999 – 1998 |
| Kadeti / kadetinje | 1997 – 1996 |
| Ml. mladinci / mladinke | 1995 – 1994 |
| Mladinci / mladinke | 1993 – 1992 |
MALI TRIATLON za vsakogar
| Absolutno moški/ženske | |
| Absolutno moški/ženske | |
SPRINT TRIATLON
| St. mladinci / mladinke | 1993 – 1992 |
| Člani /-ce I | 1991 - 1982 |
| Člani /-ce II | 1981 – 1972 |
| Veterani /-ke I | 1971 - 1967 |
| Veterani /-ke II | 1966 - 1962 |
| Veterani /-ke III | 1961 - 1957 |
| Veterani /-ke IV | 1956 - 1952 |
| Veterani /-ke V | |
ŠTAFETNI SPRINT TRIATLON
| Moška in mešana ekipa | podelitev od 1. - 3. mesta |
| Ženska ekipa | podelitev od 1. - 3. mesta |


